Player | In/Out | Club | Date | Permanent/Loan | Fee |
Eartha Cumings | In | Liverpool | 04/03/2023 | Loan | Loan |
Kenzie Weir | Out | Lewes | 01/02/2023 | Loan | Loan |
Joe Anderson | Out | Sunderland | 31/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Anthony Gordon | Out | Newcastle United | 29/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Tyler Onyango | Out | Forest Green Rovers | 27/01/2023 | Loan | Loan |
Sebastian Quirk | Out | Accrington Stanley | 19/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Tyler Onyango | In | Burton Albion | 18/01/2023 | Loan | Loan Return |
Niels Nkounkou | Out | Saint-Etienne | 14/01/2023 | Loan | Loan |
Niels Nkounkou | In | Cardiff City | 14/01/2023 | Loan | Loan Return |
Clare Wheeler | In | Fortuna Hjørring | 10/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Tom Cannon | Out | Preston North End | 10/01/2023 | Loan | Loan |
Nathan Broadhead | Out | Ipswich Town | 09/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Giovana Queiroz Costa | Out | Arsenal | 09/01/2023 | - | Loan Return |
Nathan Broadhead | In | Wigan Athletic | 06/01/2023 | - | Loan Return |
Eldin Jakupovic | Out | - | 01/01/2023 | - | Contract Expired |
Ellis Simms | In | Sunderland | 01/01/2023 | - | Loan Return |
Salomon Rondon | Out | - | 16/12/2022 | - | Contract Terminated |
Allan | Out | Al Wahda | 27/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Giovana Queiroz Costa | In | Arsenal | 13/09/2022 | Loan | Loan |
Eldin Jakupovic | In | - | 13/09/2022 | Permanent | Free Transfer |
Elise Stenevik | In | Eskilstuna United | 07/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Lewis Warrington | Out | Fleetwood Town | 01/09/2022 | Loan | Loan |
Andre Gomes | Out | LOSC Lille | 01/09/2022 | Loan | Loan |
James Garner | In | Manchester United | 01/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Idrissa Gana Gueye | In | Paris Saint-Germain | 01/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Jean-Philippe Gbamin | Out | Trabzonspor | 27/08/2022 | Loan | Loan |
Niels Nkounkou | Out | Cardiff City | 27/08/2022 | Loan | Loan |
Neal Maupay | In | Brighton & Hove Albion | 26/08/2022 | Permanent | Undisclosed |
Dele | Out | Besiktas | 25/08/2022 | Loan | Loan |
Aggie Beever-Jones | In | Chelsea | 25/08/2022 | Loan | Loan |
Lewis Gibson | Out | Bristol Rovers | 12/08/2022 | Loan | Loan |
Katrine Veje | In | - | 09/08/2022 | Permanent | Free Transfer |
Amadou Onana | In | LOSC Lille | 09/08/2022 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Wigan Athletic | 09/08/2022 | Loan | Loan |
Conor Coady | In | Wolves | 08/08/2022 | Loan | Loan |
Kenza Dali | Out | Aston Villa | 05/09/2022 | Permanent | Free |
Sara Holmgaard | Out | Fortuna Hjørring | 05/09/2022 | Loan | Loan |
Sara Holmgaard | In | Turbine Potsdam | 05/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Karen Holmgaard | In | Turbine Potsdam | 05/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Emily Ramsey | In | Manchester United | 05/09/2022 | Loan | Loan |
Lewis Dobbin | Out | Derby County | 03/09/2022 | Loan | Loan |
Ellis Simms | Out | Sunderland | 29/07/2022 | Loan | Loan |
Dwight McNeil | In | Burnley | 28/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
Rúben Vinagre | In | Sporting Clube de Portugal | 27/07/2022 | Loan | Loan |
Tyler Onyango | Out | Burton Albion | 27/07/2022 | Loan | Loan |
Anna Anvegård | Out | BK Hacken | 20/07/2022 | Permanent | Free Transfer |
Katja Snoeijs | In | - | 18/07/2022 | Permanent | Free Transfer |
Jarrad Branthwaite | Out | PSV Eindhoven | 17/07/2022 | Loan | Loan |
Jess Park | In | Manchester City | 15/07/2022 | Loan | Loan |
Grace Clinton | Out | Manchester United | 15/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
Ryan Astley | Out | Accrington Stanley | 13/07/2022 | Loan | Loan |
Harry Tyrer | Out | Chester | 08/07/2022 | Loan | Loan |
Joao Virginia | Out | SC Cambuur | 08/07/2022 | Loan | Loan |
CecilÃa Rán Rúnarsdóttir | Out | Bayern Munich | 04/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
James Tarkowski | In | - | 02/07/2022 | Permanent | Free Transfer |
Sandy MacIver | Out | Manchester City | 02/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
Richarlison | Out | Tottenham Hotspur | 01/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
Jonjoe Kenny | Out | Hertha Berlin | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Fabian Delph | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Cenk Tosun | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Poppy Pattinson | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Danielle Turner | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Simone Magill | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Claire Emslie | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Rafael Garcia | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Harry Hagan | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Sebastian Kristensen | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Rhys Hughes | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Jak Stewart | Out | - | 01/07/2022 | - | Contract Expired |
Donny van de Beek | Out | Manchester United | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Anwar El Ghazi | Out | Aston Villa | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Jean-Philippe Gbamin | In | CSKA Moscow | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Lewis Warrington | In | Tranmere Rovers | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Ellis Simms | In | Heart of Midlothian | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Niels Nkounkou | In | Standard Liege | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Joao Virginia | In | Sporting Lisbon | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Nathan Broadhead | In | Sunderland | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Sheffield Wednesday | 01/07/2022 | Loan | Loan Return |
Valérie Gauvin | Out | North Carolina Courage | 31/03/2022 | Permanent | Undisclosed |
Jean-Phillipe Gbamin | Out | CSKA Moscow | 21/02/2022 | Loan | Loan |
Billy Crellin | In | Fleetwood Town | 31/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Dele | In | Tottenham Hotspur | 31/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Lewis Warrington | Out | Tranmere Rovers | 31/01/2022 | Loan | Loan |
Donny van de Beek | In | Manchester United | 31/01/2022 | Loan | Loan |
Ellis Simms | Out | Heart of Midlothian | 26/01/2022 | Loan | Loan |
Anwar El Ghazi | In | Aston Villa | 13/01/2022 | Loan | Loan |
Lucas Digne | Out | Aston Villa | 13/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Patterson | In | Rangers | 04/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Vitalii Mykolenko | In | Dinamo Kiev | 01/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
James Rodriguez | Out | Al Rayyan | 22/09/2021 | Permanent | Undisclosed |
Salomón Rondón | In | Dalian Professional | 31/08/2021 | Permanent | Free Transfer |
Niels Nkounkou | Out | Standard Liege | 31/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Moise Kean | Out | Juventus | 31/08/2021 | Loan | Two-year loan |
Nathangelo Markelo | Out | PSV Eindhoven | 25/08/2021 | Permanent | Undisclosed |
Joao Virginia | Out | Sporting Lisbon | 24/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Hanna Bennison | In | Rosengård | 24/08/2021 | Permanent | Undisclosed |
Andy Lonergan | In | - | 20/08/2021 | Permanent | Free Transfer |
Nathan Broadhead | Out | Sunderland | 16/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Lewis Gibson | Out | Sheffield Wednesday | 07/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Beni Baningime | Out | Hearts | 29/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Aurora Galli | In | - | 28/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Abbey-Leigh Stringer | Out | West Ham United | 27/07/2021 | Permanent | Contract Expired |
Courtney Brosnan | In | - | 26/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Bernard | Out | Sharjah FC | 24/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Demarai Gray | In | Bayer Leverkusen | 22/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Asmir Begovic | In | - | 20/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Andros Townsend | In | - | 20/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Leonie Maier | In | - | 16/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Nathalie Björn | In | Rosengård | 10/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Anna Anvegård | In | - | 10/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Toni Duggan | In | - | 09/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Kenza Dali | In | - | 01/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Yannick Bolasie | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Joshua King | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Theo Walcott | Out | Southampton | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Muhamed Besic | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Matthew Pennington | Out | Shrewsbury Town | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Callum Connolly | Out | Blackpool | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Dennis Adeniran | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Josh Bowler | Out | Blackpool | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Con Ouzounidis | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Bobby Carroll | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Robin Olsen | Out | Roma | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Moise Kean | In | Paris Saint-Germain | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Cenk Tosun | In | Besiktas | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Jonjoe Kenny | In | Celtic | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Anthony Gordon | In | Preston North End | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Beni Baningime | In | Derby County | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Jarrad Branthwaite | In | Blackburn Rovers | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Nathangelo Markelo | In | FC Twente | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Reading | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Ellis Simms | In | Blackpool | 01/07/2021 | Loan | Loan Return |
Hayley Raso | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Elise Hughes | Out | - | 01/07/2021 | - | Contract Expired |
Joshua King | In | AFC Bournemouth | 01/02/2021 | Permanent | Undisclosed |
Anthony Gordon | Out | Preston North End | 01/02/2021 | Loan | Loan |
Beni Baningime | Out | Derby County | 01/02/2021 | Loan | Loan |
Jonjoe Kenny | Out | Celtic | 01/02/2021 | Loan | Loan |
Cenk Tosun | Out | Besiktas | 01/02/2021 | Loan | Loan |
Jonas Lossl | Out | FC Midtjylland | 01/02/2021 | Permanent | Free Transfer |
Yannick Bolasie | Out | Middlesbrough | 28/01/2021 | Loan | Loan |
Ellis Simms | Out | Blackpool | 20/01/2021 | Loan | Loan |
Jarrad Branthwaite | Out | Blackburn Rovers | 14/01/2021 | Loan | Loan |
Matthew Pennington | Out | Shrewsbury Town | 02/01/2021 | Loan | Loan |
Callum Connolly | Out | Fleetwood Town | 16/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Theo Walcott | Out | Southampton | 05/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Ben Godfrey | In | Norwich City | 05/09/2020 | Permanent | Undisclosed |
Sandro Ramirez | Out | SD Huesca | 05/09/2020 | Permanent | Free Transfer |
Moise Kean | Out | Paris Saint-Germain | 04/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Dennis Adeniran | Out | Wycombe Wanderers | 25/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Lewis Gibson | Out | Reading | 22/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Abdoulaye Doucoure | In | Watford | 08/09/2020 | Permanent | Undisclosed |
James Rodriguez | In | Real Madrid | 07/09/2020 | Permanent | Undisclosed |
Allan | In | Napoli | 05/09/2020 | Permanent | Undisclosed |
Kieran Dowell | Out | Norwich City | 30/07/2020 | Permanent | Undisclosed |
Nathangelo Markelo | Out | FC Twente | 28/07/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Leighton Baines | Out | - | 27/07/2020 | - | Contract Expired |
Maarten Stekelenburg | Out | Ajax | 27/07/2020 | Permanent | Contract Expired |
Djibril Sidibe | Out | Monaco | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Jonjoe Kenny | In | Schalke 04 | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Kieran Dowell | In | Wigan Athletic | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Sandro Ramirez | In | Real Valladolid | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Jonas Lössl | In | Huddersfield Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Muhamed Besic | In | Sheffield United | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Yannick Bolasie | In | Sporting Lisbon | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Fleetwood Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | In | Fleetwood Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Josh Bowler | In | Hull City | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Matthew Pennington | In | Hull City | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Niels Nkounkou | In | Marseille | 02/07/2020 | Permanent | Free Transfer |
Fraser Hornby | Out | Stade de Reims | 01/07/2020 | Permanent | Undisclosed |
Oumar Niasse | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Cuco Martina | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Luke Garbutt | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Morgan Feeney | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Alex Denny | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Matty Foulds | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Kieran Phillips | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Korede Adedoyin | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Manasse Mampala | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Cenk Tosun | In | Crystal Palace | 30/06/2020 | Loan | Loan Return |
Nathan Broadhead | In | Burton Albion | 30/06/2020 | Loan | Loan Return |
Morgan Schneiderlin | Out | Nice | 23/06/2020 | Permanent | Undisclosed |
Jonas Lössl | Out | Huddersfield Town | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Kieran Phillips | Out | Huddersfield Town Academy | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Lewis Gibson | Out | Fleetwood Town | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Morgan Feeney | Out | Tranmere Rovers | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Antony Evans | Out | SC Paderborn 07 | 29/01/2020 | Permanent | Undisclosed |
Jarrad Branthwaite | In | Carlisle United | 13/01/2020 | Permanent | Undisclosed |
Cenk Tosun | Out | Crystal Palace | 10/01/2020 | Loan | Loan |
Joao Virginia | In | Reading | 07/01/2020 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | Out | Fleetwood Town | 06/01/2020 | Loan | Loan |
Callum Connolly | In | Lincoln City | 06/01/2020 | Loan | Loan Return |
Kieran Dowell | Out | Wigan Athletic | 03/01/2020 | Loan | Loan |
Kieran Dowell | In | Derby County | 03/01/2020 | Loan | Loan Return |
Yannick Bolasie | Out | Sporting Lisbon | 02/09/2019 | Loan | Season-long Loan |
Kevin Mirallas | Out | Royal Antwerp | 30/08/2019 | Permanent | Free Transfer |
Callum Connolly | Out | Lincoln City | 29/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
Fraser Hornby | Out | KV Kortrijk | 27/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
Henry Onyekuru | Out | Monaco | 12/08/2019 | Permanent | Undisclosed |
Alex Iwobi | In | Arsenal | 08/08/2019 | Permanent | Undisclosed |
Muhamed Besic | Out | Sheffield United | 08/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
Matthew Pennington | Out | Hull City | 08/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
James McCarthy | Out | Crystal Palace | 07/08/2019 | Permanent | Undisclosed |
Djibril Sidibe | In | Monaco | 07/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
Shani Tarashaj | Out | FC Emmen | 07/08/2019 | Loan | Loan |
Moise Kean | In | Juventus | 04/08/2019 | Permanent | Undisclosed |
Jean-Philippe Gbamin | In | Mainz 05 | 02/08/2019 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Burton Albion | 02/08/2019 | Loan | Season-long Loan |
Joe Williams | Out | Wigan Athletic | 31/07/2019 | Permanent | Undisclosed |
Idrissa Gana Gueye | Out | Paris Saint-Germain | 30/07/2019 | Permanent | Undisclosed |
Ademola Lookman | Out | RB Leipzig | 25/07/2019 | Permanent | Undisclosed |
Josh Bowler | Out | Hull City | 18/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Fabian Delph | In | Manchester City | 15/07/2019 | Permanent | Undisclosed |
Antonee Robinson | Out | Wigan Athletic | 15/07/2019 | Permanent | Undisclosed |
Luke Garbutt | Out | Ipswich Town | 12/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Kieran Dowell | Out | Derby County | 11/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Joao Virginia | Out | Reading | 11/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Korede Adedoyin | Out | Hamilton Academical | 11/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Brendan Galloway | Out | Luton Town | 03/07/2019 | Permanent | Free Transfer |
Sandro Ramirez | Out | Real Valladolid | 02/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Jonas Lössl | In | - | 01/07/2019 | Permanent | Free Transfer |
Jonjoe Kenny | Out | FC Schalke 04 | 01/07/2019 | Loan | Season-long Loan |
Phil Jagielka | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Ashley Williams | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Bassala Sambou | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Harry Charsley | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Boris Mathis | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Mateuz Hewelt | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Shayne Lavery | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Jack Kiersey | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Danny Bramall | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Joe Hilton | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Chris Renshaw | Out | - | 30/06/2019 | - | Contract Expired |
Yannick Bolasie | In | Anderlecht | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Cuco Martina | In | Feyenoord | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Oumar Niasse | In | Cardiff City | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Mason Holgate | In | West Bromwich Albion | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Antonee Robinson | In | Wigan Athletic | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Beni Baningime | In | Wigan Athletic | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Kieran Dowell | In | Sheffield United | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Matthew Pennington | In | Ipswich Town | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Sandro Ramirez | In | Real Sociedad | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Joe Williams | In | Bolton Wanderers | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Muhamed Besic | In | Middlesbrough | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Kevin Mirallas | In | Fiorentina | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Kurt Zouma | Out | Chelsea | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Ashley Williams | In | Stoke City | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Henry Onyekuru | In | Galatasaray | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Shani Tarashaj | In | Grasshoppers Zürich | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Luke Garbutt | In | Oxford United | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Shayne Lavery | In | Falkirk | 30/06/2019 | Loan | Loan Return |
Andre Gomes | In | Barcelona | 25/06/2019 | Permanent | £22million |
Nikola Vlasic | Out | CSKA Moscow | 20/06/2019 | Permanent | Undisclosed |
Tyias Browning | Out | Guangzhou Evergrande | 20/02/2019 | Permanent | Undisclosed |
Beni Baningime | Out | Wigan Athletic | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | Out | Anderlecht | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Cuco Martina | Out | Feyenoord | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Cuco Martina | In | Stoke City | 31/01/2019 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | Out | Bolton Wanderers | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Callum Connolly | In | Wigan Athletic | 31/01/2019 | Loan | Loan Return |
Antony Evans | Out | Blackpool | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | In | Aston Villa | 21/01/2019 | Loan | Loan Return |
Oumar Niasse | Out | Cardiff City | 18/01/2019 | Loan | Loan |
Shayne Lavery | Out | Falkirk | 04/01/2019 | Loan | Loan |
Kieran Dowell | Out | Sheffield United | 01/01/2019 | Loan | Loan |
Mason Holgate | Out | West Brom | 01/01/2019 | Loan | Loan |
Matthew Pennington | Out | Ipswich Town | 31/08/2018 | Loan | Loan |
Sandro Ramirez | Out | Real Sociedad | 30/08/2018 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | Out | Aston Villa | 25/08/2018 | Loan | Loan |
Joe Williams | Out | Bolton Wanderers | 23/08/2018 | Loan | Loan |
Muhamed Besic | Out | Middlesbrough | 23/08/2018 | Loan | Loan |
Cuco Martina | Out | Stoke City | 17/08/2018 | Loan | Loan |
Nikola Vlašić | Out | CSKA Moscow | 15/08/2018 | Loan | Loan |
Kurt Zouma | In | Chelsea | 10/08/2018 | Loan | Loan |
Bernard | In | Shakhtar Donetsk | 09/08/2018 | Permanent | Free Transfer |
Yerry Mina | In | Barcelona | 09/08/2018 | Permanent | Undisclosed |
Callum Connolly | Out | Wigan Athletic | 09/08/2018 | Loan | Loan |
Andre Gomes | In | Barcelona | 09/08/2018 | Loan | Loan |
Kevin Mirallas | Out | Fiorentina | 08/08/2018 | Loan | Loan |
Joao Virginia | In | Arsenal | 03/08/2018 | Permanent | Undisclosed |
Antonee Robinson | Out | Wigan Athletic | 03/08/2018 | Loan | Loan |
Ashley Williams | Out | Stoke City | 02/08/2018 | Loan | Loan |
Lucas Digne | In | Barcelona | 01/08/2018 | Permanent | Undisclosed |
Davy Klaassen | Out | SV Werder Bremen | 27/07/2018 | Permanent | Undisclosed |
Richarlison | In | Watford | 24/07/2018 | Permanent | Undisclosed |
Shani Tarashaj | Out | Grasshoppers Zürich | 19/07/2018 | Loan | Loan |
Henry Onyekuru | Out | Galatasaray | 13/07/2018 | Loan | Loan |
Luke Garbutt | Out | Oxford United | 02/07/2018 | Loan | Loan |
Brendan Galloway | In | Sunderland | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Sandro Ramirez | In | Sevilla | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Sam Byrne | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Kieran Dowell | In | Nottingham Forest | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Kevin Mirallas | In | Olympiakos | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Henry Onyekuru | In | Anderlecht | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
David Henen | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Joe Williams | In | Barnsley | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Jose Baxter | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Joel Robles | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Muhamed Besic | In | Middlesbrough | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Matthew Pennington | In | Leeds United | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Calum Dyson | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Callum Connolly | In | Ipswich Town | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Conor Grant | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Eliaquim Mangala | Out | Man City | 30/06/2018 | Loan | End of loan |
Tyias Browning | In | Sunderland | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Louis Gray | Out | - | 30/06/2018 | - | Contract Expired |
Antonee Robinson | In | Bolton Wanderers | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Ademola Lookman | In | RB Leipzig | 30/06/2018 | Loan | Loan return |
Wayne Rooney | Out | DC United | 28/06/2018 | Permanent | - |
Ramiro Funes Mori | Out | Villarreal | 21/06/2018 | Permanent | Undisclosed |
Harry Charsley | In | Bolton Wanderers | 01/05/2018 | Loan | Loan Return |
Muhamed Besic | Out | Middlesbrough | 31/01/2018 | Loan | Loan |
Eliaquim Mangala | In | Man City | 31/01/2018 | Loan | Loan |
Louis Gray | Out | Carlisle United | 31/01/2018 | Loan | Loan |
Ademola Lookman | Out | RB Leipzig | 31/01/2018 | Loan | Loan |
Sandro Ramirez | Out | Sevilla | 30/01/2018 | Loan | Loan |
Aaron Lennon | Out | Burnley | 23/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Theo Walcott | In | Arsenal | 17/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Harry Charsley | Out | Bolton Wanderers | 12/01/2018 | Loan | Loan |
Kevin Mirallas | Out | Olympiakos | 07/01/2018 | Loan | Loan |
Gethin Jones | Out | Fleetwood Town | 05/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Ross Barkley | Out | Chelsea | 05/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Cenk Tosun | In | Besiktas | 05/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Liam Walsh | Out | Bristol City | 05/01/2018 | Permanent | Undisclosed |
Dennis Adeniran | In | Fulham | 31/08/2017 | Permanent | Undisclosed |
Nikola Vlašić | In | Hajduk Split | 31/08/2017 | Permanent | Undisclosed |
Callum Connolly | Out | Ipswich Town | 31/08/2017 | Loan | Loan |
Liam Walsh | Out | Birmingham City | 31/08/2017 | Loan | Loan |
Conor Grant | Out | Crewe Alexandra | 30/08/2017 | Loan | Loan |
Gylfi Sigurdsson | In | Swansea City | 16/08/2017 | Permanent | Undisclosed |
Gareth Barry | Out | West Brom | 15/08/2017 | Permanent | Undisclosed |
Antonee Robinson | Out | Bolton Wanderers | 04/08/2017 | Loan | - |
Kieran Dowell | Out | Nottingham Forest | 03/08/2017 | Loan | Loan |
Joe Williams | Out | Barnsley | 20/07/2017 | Loan | Season-Long Loan |
Matthew Pennington | Out | Leeds United | 19/07/2017 | Loan | Season-Long Loan |
Courtney Duffus | Out | Oldham Athletic | 17/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Cuco Martina | In | Southampton | 17/07/2017 | Permanent | Free |
Aiden McGeady | Out | Sunderland | 14/07/2017 | Permanent | Permanent |
Romelu Lukaku | Out | Man Utd | 10/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Wayne Rooney | In | Man Utd | 09/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Tyias Browning | Out | Sunderland | 08/07/2017 | Loan | Loan |
Josh Bowler | In | QPR | 07/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Anton Donkor | In | VfL Wolfsburg | 07/07/2017 | Loan | Loan |
Boris Mathis | In | Free Agent | 05/07/2017 | Permanent | Free |
Brendan Galloway | Out | Sunderland | 05/07/2017 | Loan | Season-Long Loan |
Gerard Deulofeu | Out | Barcelona | 04/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Sandro Ramirez | In | CF Malaga | 03/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Michael Keane | In | Burnley | 03/07/2017 | Permanent | Rising to £30million |
Enner Valencia | Out | West Ham | 01/07/2017 | Loan | Loan Ended |
Tom Cleverley | Out | Watford | 01/07/2017 | Permanent | Undisclosed |
Henry Onyekuru | In | Eupen | 30/06/2017 | Permanent | Undisclosed |
Henry Onyekuru | Out | Anderlecht | 30/06/2017 | Loan | Loan |
Nathangelo Markelo | In | FC Volendam | 19/06/2017 | Permanent | Undisclosed |
Davy Klaassen | In | Ajax | 15/06/2017 | Permanent | €27m |
Jordan Pickford | In | Sunderland | 15/06/2017 | Permanent | £25m (rising to £30m) |
Steven Kinsella | Out | Dundalk | 31/01/2017 | Loan | Loan |
Conor McAleny | Out | Oxford United | 31/01/2017 | Loan | Loan |
Leandro Rodriguez | Out | Waasland-Beveren | 31/01/2017 | Loan | Loan |
Bryan Oviedo | Out | Sunderland | 30/01/2017 | Permanent | Undisclosed |
Darron Gibson | Out | Sunderland | 30/01/2017 | Permanent | Undisclosed |
Tyias Browning | Out | Preston North End | 30/01/2017 | Loan | Loan |
Russell Griffiths | Out | Motherwell | 27/01/2017 | Loan | Loan |
Anton Donkor | In | VfL Wolfsburg | 25/01/2017 | Loan | Loan |
Gerard Deulofeu | Out | AC Milan | 23/01/2017 | Loan | Loan |
Nathan Holland | Out | West Ham | 22/01/2017 | Permanent | Undisclosed |
