
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Luca Davis | Out | Morecambe | 15/10/2026 | Loan | Loan |
Douglass Lukjanciks | Out | Southport | 08/09/2026 | Loan | Loan |
Ezra Carrington | In | - | 02/09/2026 | Permanent | - |
Ainsley Maitland-Niles | In | Olympique Lyonnais | 01/09/2026 | Permanent | Undisclosed |
Jack Grealish | In | Manchester City | 01/09/2026 | Loan | Loan |
Tim Iroegbunam | Out | Hull City | 01/09/2026 | Permanent | Undisclosed |
Iliman Ndiaye | Out | Manchester City | 01/09/2026 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Patterson | Out | Torino | 01/09/2026 | Permanent | Undisclosed |
Elijah Campbell | Out | MK Dons | 01/09/2026 | Loan | Loan |
Beto | Out | Fiorentina | 01/09/2026 | Permanent | Undisclosed |
Adam Aznou | Out | Malaga | 31/08/2026 | Loan | Loan |
Joel Catesby | Out | Accrington Stanley | 31/08/2026 | Loan | Loan |
Brennan Johnson | In | Crystal Palace | 11/08/2026 | Permanent | Undisclosed |
Dwight McNeil | Out | Crystal Palace | 11/08/2026 | Permanent | Undisclosed |
Christian Nørgaard | In | Arsenal | 05/08/2026 | Permanent | Undisclosed |
George Morgan | Out | AS Cannes | 20/07/2026 | Loan | Loan |
Tyrique George | In | Chelsea | 06/07/2026 | Permanent | Undisclosed |
Hayden Hackney | In | Middlesbrough | 02/07/2026 | Permanent | Undisclosed |
Merlin Röhl | In | SC Freiburg | 01/07/2026 | Permanent (after loan with obligation) | Undisclosed |
Idrissa Gana Gueye | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Seamus Coleman | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Reece Welch | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Tyler Onyango | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Francis Okoronkwo | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Bradley Moonan | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Roman Dixon | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Kingsford Boakye | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Jacob Beaumont-Clark | Out | - | 01/07/2026 | - | Contract Expired |
Tyrique George | Out | Chelsea | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Jack Grealish | Out | Manchester City | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
George Pickford | In | Southport | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Jack Patterson | In | LKS Lodz | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Martin Sherif | In | Port Vale | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Eli Campbell | In | Port Vale | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
George Morgan | In | AS Cannes | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Roman Dixon | In | Stockport County | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Will Tamen | In | Tranmere Rovers | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
George Finney | In | Ayr United | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Tyler Onyango | In | Stockport County | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Fraser Barnsley | In | Marine | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Francis Okoronkwo | In | Doncaster Rovers | 01/07/2026 | Loan | Loan Return |
Isaac Heath | Out | Cambridge United | 15/06/2026 | Permanent | Undisclosed |
George Pickford | Out | Southport | 13/02/2026 | Loan | Loan |
Tyrique George | In | Chelsea | 02/02/2026 | Loan | Loan |
Jack Patterson | Out | LKS Lodz | 02/02/2026 | Loan | Loan |
Martin Sherif | Out | Port Vale | 01/02/2026 | Loan | Loan |
Eli Campbell | Out | Port Vale | 01/02/2026 | Loan | Loan |
George Morgan | Out | AS Cannes | 31/01/2026 | Loan | Loan |
Will Tamen | Out | Tranmere Rovers | 16/01/2026 | Loan | Loan |
Harry Tyrer | Out | Cardiff City | 16/01/2026 | Permanent | Undisclosed |
George Finney | Out | Ayr United | 13/01/2026 | Loan | Loan |
Francis Okoronkwo | Out | Doncaster Rovers | 06/01/2026 | Loan | Loan |
Francis Okoronkwo | In | Lincoln City | 06/01/2026 | Loan | Loan Return |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Armando Broja | Out | Chelsea | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Jesper Lindstrøm | Out | Napoli | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Zan-Luk Leban | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Jack Butler | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Jack Tierney | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Matthew Apter | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Owen Barker | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Neal Maupay | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Jack Harrison | Out | Leeds United | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Mason Holgate | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Joao Virginia | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Asmir Begovic | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Ashley Young | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Abdoulaye Doucoure | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Dominic Calvert-Lewin | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Luke Butterfield | Out | - | 07/01/2025 | - | Contract Expired |
Orel Mangala | Out | Olympique Lyonnais | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Mason Holgate | In | West Bromwich Albion | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Harry Tyrer | In | Blackpool | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Charly Alcaraz | In | Flamengo | 07/01/2025 | Permanent | Undisclosed |
Bradley Moonan | In | Prescot Cables | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Francis Okoronkwo | In | Salford City | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Harrison Armstrong | In | Derby County | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Jenson Metcalfe | In | Chesterfield | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Billy Crellin | In | Accrington Stanley | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Neal Maupay | In | Olympique de Marseille | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Eli Campbell | In | Ross County | 07/01/2025 | Loan | Loan Return |
Isaac Heath | Out | Accrington Stanley | 09/01/2025 | Loan | Loan |
Merlin Röhl | In | SC Freiburg | 09/01/2025 | Loan (with obligation) | Loan |
Youssef Chermiti | Out | Rangers | 09/01/2025 | Permanent | Undisclosed |
Tyler Onyango | Out | Stockport County | 09/01/2025 | Loan | Loan |
Charlie Whitaker | Out | Notts County | 13/01/2025 | Permanent | Undisclosed |
Stanley Mills | Out | Oxford United | 31/01/2025 | Permanent | Undisclosed |
Charly Alcaraz | In | Flamengo | 02/03/2025 | Loan | Loan |
Bradley Moonan | Out | Prescot Cables | 02/03/2025 | Loan | Loan |
Francis Gomez | In | Olympique Lyonnais | 02/03/2025 | Loan | Loan Return |
Harrison Armstrong | Out | Derby County | 02/03/2025 | Loan | Loan |
Kiernan Dewsbury-Hall | In | Chelsea | 08/06/2025 | Permanent | Undisclosed |
Reece Welch | In | KMSK Deinze | 01/07/2025 | Loan | Loan Return |
Mark Travers | In | AFC Bournemouth | 15/07/2025 | Permanent | Undisclosed |
Jenson Metcalfe | Out | Bradford City | 24/07/2025 | Permanent | Undisclosed |
Adam Aznou | In | Bayern Munich | 29/07/2025 | Permanent | Undisclosed |
Tyler Onyango | In | Stockport County | 01/08/2025 | Loan | Loan Return |
Tom King | In | Wolverhampton Wanderers | 15/08/2025 | Permanent | Free Transfer |
Francis Okoronkwo | Out | Lincoln City | 18/08/2025 | Loan | Loan |
Martin Sherif | Out | Rotherham United | 18/08/2025 | Loan | Loan |
Tyler Dibling | In | Southampton | 25/08/2025 | Permanent | Undisclosed |
Thierno Barry | In | Villarreal | 07/09/2025 | Permanent | Undisclosed |
Jack Grealish | In | Manchester City | 08/12/2025 | Loan | Loan |
Player | InOut | Club | Date | Type | Fee |
Sean McAllister | Out | Inverness | 02/01/2024 | Loan | Loan |
Elijah Campbell | Out | Fleetwood Town | 02/01/2024 | Loan | Loan |
Mason Holgate | Out | Sheffield United | 02/01/2024 | Loan | Loan |
Andre Gomes | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Andy Lonergan | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Lewis Warrington | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Mackenzie Hunt | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Katia Kouyate | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Kyle John | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Ed Jones | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Dylan Graham | Out | - | 07/01/2024 | - | Contract Expired |
Arnaut Danjuma | Out | Villarreal | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Omari Benjamin | In (Under-21s) | - | 07/01/2024 | Permanent | Free Transfer |
Neal Maupay | In | Brentford | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Harry Tyrer | In | Chesterfield | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Zan-Luk Leban | In (Under-21s) | Farsley Celtic | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Jack Barrett | In (Under-21s) | Cavalry FC | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Mason Holgate | In | Sheffield United | 07/01/2024 | Loan | Loan Return |
Ryan Astley | Out | Dundee | 18/01/2024 | Permanent | Undisclosed |
Kingsford Boakye | In (Under-21s) | - | 31/01/2024 | Permanent | Free Transfer |
Reece Welch | In | Forest Green Rovers | 01/03/2024 | Loan | Loan Return |
Iliman Ndiaye | In | Olympique Marseille | 07/03/2024 | Permanent | Undisclosed |
Reece Welch | Out | KMSK Deinze | 09/06/2024 | Loan | Loan |
Tim Iroebugnam | In | Aston Villa | 22/06/2024 | Permanent | Undisclosed |
Lewis Dobbin | Out | Aston Villa | 23/06/2024 | Permanent | Undisclosed |
Jack Harrison | In | Leeds United | 24/06/2024 | Loan | Loan |
Ben Godfrey | Out | Atalanta | 28/06/2024 | Permanent | Undisclosed |
Amadou Onana | Out | Aston Villa | 22/07/2024 | Permanent | Undisclosed |
Jesper Lindstrøm | In | Napoli | 26/07/2024 | Loan | Loan |
Jake O'Brien | In | Olympique Lyonnais | 30/07/2024 | Permanent | Undisclosed |
Asmir Begovic | In | - | 23/08/2024 | Permanent | Free Transfer |
Harry Tyrer | Out | Blackpool | 27/08/2024 | Loan | Loan |
Martina Piemonte | Out | Lazio | 28/08/2024 | Permanent | Undisclosed |
Eli Campbell | Out | Ross County | 29/08/2024 | Loan | Loan |
Francis Gomez | Out | Olympique Lyonnais | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Armando Broja | In | Chelsea | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Francis Okoronkwo | Out | Salford City | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Francis Gomez | In (Under-21s) | Sporting Supreme | 30/08/2024 | Permanent | Undisclosed |
Orel Mangala | In | Olympique Lyonnais | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Halid Djankpata | Out | Spezia | 30/08/2024 | Permanent | Undisclosed |
Billy Crellin | Out | Accrington Stanley | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Jenson Metcalfe | Out | Chesterfield | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Neal Maupay | Out | Olympique de Marseille | 30/08/2024 | Loan | Loan |
Jack Barrett | Out (Under-21s) | Cavalry FC | 02/09/2024 | Loan | Loan |
Tyler Onyango | Out | Stockport County | 08/09/2024 | Loan | Loan |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Eldin Jakupovic | Out | - | 01/01/2023 | - | Contract Expired |
Ellis Simms | In | Sunderland | 01/01/2023 | - | Loan Return |
Jean-Philippe Gbamin | In | Trabzonspor | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Dele | In | Besiktas | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Jarrad Branthwaite | In | PSV Eindhoven | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Einar Iversen | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Isaac Price | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Harry Tyrer | Out | Chesterfield | 07/01/2023 | Loan | Loan |
Lewis Gibson | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Conor Coady | Out | Wolverhampton Wanderers | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Moise Kean | Out | Juventus | 07/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Asmir Begovic | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Andros Townsend | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Yerry Mina | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Tom Davies | Out | - | 07/01/2023 | - | Contract Expired |
Ruben Vinagre | Out | Sporting Clube de Portugal | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Joao Virginia | In | SC Cambuur | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Andre Gomes | In | LOSC Lille | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Lewis Warrington | In | Fleetwood Town | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Ryan Astley | In | Accrington Stanley | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Lewis Dobbin | In | Derby County | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Bristol Rovers | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Tyler Onyango | In | Forest Green Rovers | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Harry Tyrer | In | Chester | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Tom Cannon | In | Preston North End | 07/01/2023 | Loan | Loan Return |
Neal Maupay | Out | Brentford | 09/01/2023 | Loan | Loan |
Jean-Philippe Gbamin | Out | - | 09/01/2023 | - | Contract Terminated |
Tom Cannon | Out | Leicester City | 09/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Alex Iwobi | Out | Fulham | 09/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Niels Nkounkou | Out | Saint-Etienne | 14/01/2023 | Loan | Loan |
Niels Nkounkou | In | Cardiff City | 14/01/2023 | Loan | Loan Return |
Tyler Onyango | In | Burton Albion | 18/01/2023 | Loan | Loan Return |
Sebastian Quirk | Out | Accrington Stanley | 19/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Tyler Onyango | Out | Forest Green Rovers | 27/01/2023 | Loan | Loan |
Anthony Gordon | Out | Newcastle United | 29/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Joe Anderson | Out | Sunderland | 31/01/2023 | Permanent | Undisclosed |
Zan-Luk Leban | Out | Farsley Celtic | 08/04/2023 | Loan | Loan |
Fraser Barnsley | In | Oxford United | 09/05/2023 | Permanent | - |
Nathan Broadhead | In | Wigan Athletic | 01/06/2023 | - | Loan Return |
Ellis Simms | Out | Coventry City | 07/07/2023 | Permanent | Undisclosed |
Demarai Gray | Out | Al-Ettifaq | 09/07/2023 | Permanent | Undisclosed |
Ashley Young | In | - | 13/07/2023 | Permanent | Free Transfer |
Arnaut Danjuma | In | Villarreal | 23/07/2023 | Loan | Loan |
Lewis Warrington | Out | Plymouth Argyle | 26/07/2023 | Loan | Loan |
Stanley Mills | Out | Oxford United | 28/07/2023 | Loan | Loan |
Ishé Samuels-Smith | Out | Chelsea | 07/08/2023 | Permanent | Undisclosed |
Jack Harrison | In | Leeds United | 14/08/2023 | Loan | Loan |
Mason Holgate | Out | Southampton | 25/08/2023 | Loan | Loan |
Beto | In | Udinese | 29/08/2023 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Ipswich Town | 01/09/2023 | Permanent | Undisclosed |
Tom Cannon | Out | Preston North End | 01/10/2023 | Loan | Loan |
Reece Welch | Out | Forest Green Rovers | 08/10/2023 | Loan | Loan |
Youssef Chermiti | In | Sporting Clube de Portugal | 08/11/2023 | Permanent | Undisclosed |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Vitalii Mykolenko | In | Dinamo Kiev | 01/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Ellis Simms | In | Heart of Midlothian | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Cenk Tosun | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Rafael Garcia | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Harry Hagan | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Sebastian Kristensen | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Rhys Hughes | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Jak Stewart | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Donny van de Beek | Out | Manchester United | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Anwar El Ghazi | Out | Aston Villa | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Jean-Philippe Gbamin | In | CSKA Moscow | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Lewis Warrington | In | Tranmere Rovers | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Jonjoe Kenny | Out | Hertha Berlin | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Joao Virginia | In | Sporting Lisbon | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Nathan Broadhead | In | Sunderland | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Sheffield Wednesday | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Richarlison | Out | Tottenham Hotspur | 07/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Fabian Delph | Out | - | 07/01/2022 | - | Contract Expired |
Niels Nkounkou | In | Standard Liege | 07/01/2022 | Loan | Loan Return |
Lewis Warrington | Out | Fleetwood Town | 09/01/2022 | Loan | Loan |
Idrissa Gana Gueye | In | Paris Saint-Germain | 09/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
James Garner | In | Manchester United | 09/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Andre Gomes | Out | LOSC Lille | 09/01/2022 | Loan | Loan |
Anwar El Ghazi | In | Aston Villa | 13/01/2022 | Loan | Loan |
Lucas Digne | Out | Aston Villa | 13/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Ellis Simms | Out | Heart of Midlothian | 26/01/2022 | Loan | Loan |
Billy Crellin | In | Fleetwood Town | 31/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
Donny van de Beek | In | Manchester United | 31/01/2022 | Loan | Loan |
Lewis Warrington | Out | Tranmere Rovers | 31/01/2022 | Loan | Loan |
Dele | In | Tottenham Hotspur | 31/01/2022 | Permanent | Undisclosed |
James Tarkowski | In | - | 07/02/2022 | Permanent | Free Transfer |
Jean-Phillipe Gbamin | Out | CSKA Moscow | 21/02/2022 | Loan | Loan |
Lewis Dobbin | Out | Derby County | 09/03/2022 | Loan | Loan |
Nathan Patterson | In | Rangers | 01/04/2022 | Permanent | Undisclosed |
Ryan Astley | Out | Accrington Stanley | 13/07/2022 | Loan | Loan |
Jarrad Branthwaite | Out | PSV Eindhoven | 17/07/2022 | Loan | Loan |
Rúben Vinagre | In | Sporting Clube de Portugal | 27/07/2022 | Loan | Loan |
Tyler Onyango | Out | Burton Albion | 27/07/2022 | Loan | Loan |
Dwight McNeil | In | Burnley | 28/07/2022 | Permanent | Undisclosed |
Ellis Simms | Out | Sunderland | 29/07/2022 | Loan | Loan |
Harry Tyrer | Out | Chester | 07/08/2022 | Loan | Loan |
Joao Virginia | Out | SC Cambuur | 07/08/2022 | Loan | Loan |
Conor Coady | In | Wolves | 08/08/2022 | Loan | Loan |
Dele | Out | Besiktas | 25/08/2022 | Loan | Loan |
Neal Maupay | In | Brighton & Hove Albion | 26/08/2022 | Permanent | Undisclosed |
Niels Nkounkou | Out | Cardiff City | 27/08/2022 | Loan | Loan |
Jean-Philippe Gbamin | Out | Trabzonspor | 27/08/2022 | Loan | Loan |
Amadou Onana | In | LOSC Lille | 08/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Wigan Athletic | 08/09/2022 | Loan | Loan |
Eldin Jakupovic | In | - | 13/09/2022 | Permanent | Free Transfer |
Allan | Out | Al Wahda | 27/09/2022 | Permanent | Undisclosed |
Lewis Gibson | Out | Bristol Rovers | 08/12/2022 | Loan | Loan |
Salomon Rondon | Out | - | 16/12/2022 | - | Contract Terminated |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Joshua King | In | AFC Bournemouth | 02/01/2021 | Permanent | Undisclosed |
Jonas Lossl | Out | FC Midtjylland | 02/01/2021 | Permanent | Free Transfer |
Cenk Tosun | Out | Besiktas | 02/01/2021 | Loan | Loan |
Jonjoe Kenny | Out | Celtic | 02/01/2021 | Loan | Loan |
Beni Baningime | Out | Derby County | 02/01/2021 | Loan | Loan |
Anthony Gordon | Out | Preston North End | 02/01/2021 | Loan | Loan |
Con Ouzounidis | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Josh Bowler | Out | Blackpool | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Dennis Adeniran | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Callum Connolly | Out | Blackpool | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Joshua King | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Muhamed Besic | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Theo Walcott | Out | Southampton | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Yannick Bolasie | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Bobby Carroll | Out | - | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Matthew Pennington | Out | Shrewsbury Town | 07/01/2021 | - | Contract Expired |
Robin Olsen | Out | Roma | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Jarrad Branthwaite | In | Blackburn Rovers | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Cenk Tosun | In | Besiktas | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Ellis Simms | In | Blackpool | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Reading | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Nathangelo Markelo | In | FC Twente | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Moise Kean | In | Paris Saint-Germain | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Anthony Gordon | In | Preston North End | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Jonjoe Kenny | In | Celtic | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Beni Baningime | In | Derby County | 07/01/2021 | Loan | Loan Return |
Jarrad Branthwaite | Out | Blackburn Rovers | 14/01/2021 | Loan | Loan |
Ellis Simms | Out | Blackpool | 20/01/2021 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | Out | Middlesbrough | 28/01/2021 | Loan | Loan |
Matthew Pennington | Out | Shrewsbury Town | 01/02/2021 | Loan | Loan |
Lewis Gibson | Out | Sheffield Wednesday | 08/07/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Asmir Begovic | In | - | 20/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Andros Townsend | In | - | 20/07/2021 | Permanent | Free Transfer |
Demarai Gray | In | Bayer Leverkusen | 22/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Bernard | Out | Sharjah FC | 24/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Beni Baningime | Out | Hearts | 29/07/2021 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Sunderland | 16/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Andy Lonergan | In | - | 20/08/2021 | Permanent | Free Transfer |
Joao Virginia | Out | Sporting Lisbon | 24/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Nathangelo Markelo | Out | PSV Eindhoven | 25/08/2021 | Permanent | Undisclosed |
Moise Kean | Out | Juventus | 31/08/2021 | Loan | Two-year loan |
Niels Nkounkou | Out | Standard Liege | 31/08/2021 | Loan | Season-Long Loan |
Salomón Rondón | In | Dalian Professional | 31/08/2021 | Permanent | Free Transfer |
James Rodriguez | Out | Al Rayyan | 22/09/2021 | Permanent | Undisclosed |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Fraser Hornby | Out | Stade de Reims | 07/01/2020 | Permanent | Undisclosed |
Jarrad Branthwaite | In | Carlisle United | 13/01/2020 | Permanent | Undisclosed |
Antony Evans | Out | SC Paderborn 07 | 29/01/2020 | Permanent | Undisclosed |
Kieran Phillips | Out | Huddersfield Town Academy | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Lewis Gibson | Out | Fleetwood Town | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Morgan Feeney | Out | Tranmere Rovers | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Jonas Lössl | Out | Huddersfield Town | 31/01/2020 | Loan | Loan |
Niels Nkounkou | In | Marseille | 07/02/2020 | Permanent | Free Transfer |
Kieran Dowell | In | Derby County | 01/03/2020 | Loan | Loan Return |
Kieran Dowell | Out | Wigan Athletic | 01/03/2020 | Loan | Loan |
Moise Kean | Out | Paris Saint-Germain | 09/04/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Ben Godfrey | In | Norwich City | 09/05/2020 | Permanent | Undisclosed |
Theo Walcott | Out | Southampton | 09/05/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Sandro Ramirez | Out | SD Huesca | 09/05/2020 | Permanent | Free Transfer |
Allan | In | Napoli | 09/05/2020 | Permanent | Undisclosed |
Callum Connolly | Out | Fleetwood Town | 01/06/2020 | Loan | Loan |
Callum Connolly | In | Lincoln City | 01/06/2020 | Loan | Loan Return |
Morgan Schneiderlin | Out | Nice | 23/06/2020 | Permanent | Undisclosed |
Oumar Niasse | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Cuco Martina | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Luke Garbutt | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Alex Denny | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Kieran Phillips | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Korede Adedoyin | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Manasse Mampala | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Cenk Tosun | In | Crystal Palace | 30/06/2020 | Loan | Loan Return |
Nathan Broadhead | In | Burton Albion | 30/06/2020 | Loan | Loan Return |
Morgan Feeney | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Matty Foulds | Out | - | 30/06/2020 | - | Contract Expired |
Joao Virginia | In | Reading | 01/07/2020 | Loan | Loan Return |
James Rodriguez | In | Real Madrid | 09/07/2020 | Permanent | Undisclosed |
Djibril Sidibe | Out | Monaco | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Maarten Stekelenburg | Out | Ajax | 27/07/2020 | Permanent | Contract Expired |
Jonjoe Kenny | In | Schalke 04 | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Leighton Baines | Out | - | 27/07/2020 | - | Contract Expired |
Sandro Ramirez | In | Real Valladolid | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Kieran Dowell | In | Wigan Athletic | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Matthew Pennington | In | Hull City | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | In | Fleetwood Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Lewis Gibson | In | Fleetwood Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Yannick Bolasie | In | Sporting Lisbon | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Josh Bowler | In | Hull City | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Jonas Lössl | In | Huddersfield Town | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Muhamed Besic | In | Sheffield United | 27/07/2020 | Loan | Loan Return |
Nathangelo Markelo | Out | FC Twente | 28/07/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Kieran Dowell | Out | Norwich City | 30/07/2020 | Permanent | Undisclosed |
Abdoulaye Doucoure | In | Watford | 09/08/2020 | Permanent | Undisclosed |
Callum Connolly | Out | Fleetwood Town | 16/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Lewis Gibson | Out | Reading | 22/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Dennis Adeniran | Out | Wycombe Wanderers | 25/09/2020 | Loan | Season-Long Loan |
Cenk Tosun | Out | Crystal Palace | 01/10/2020 | Loan | Loan |
Player | In/Out | Club | Date | Type | Fee |
Mason Holgate | Out | West Brom | 01/01/2019 | Loan | Loan |
Kieran Dowell | Out | Sheffield United | 01/01/2019 | Loan | Loan |
Jonjoe Kenny | Out | FC Schalke 04 | 07/01/2019 | Loan | Season-long Loan |
Jonas Lössl | In | - | 07/01/2019 | Permanent | Free Transfer |
Oumar Niasse | Out | Cardiff City | 18/01/2019 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | In | Aston Villa | 21/01/2019 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | In | Wigan Athletic | 31/01/2019 | Loan | Loan Return |
Callum Connolly | Out | Bolton Wanderers | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Cuco Martina | In | Stoke City | 31/01/2019 | Loan | Loan Return |
Cuco Martina | Out | Feyenoord | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Yannick Bolasie | Out | Anderlecht | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Beni Baningime | Out | Wigan Athletic | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Antony Evans | Out | Blackpool | 31/01/2019 | Loan | Loan |
Sandro Ramirez | Out | Real Valladolid | 07/02/2019 | Loan | Season-long Loan |
Jean-Philippe Gbamin | In | Mainz 05 | 08/02/2019 | Permanent | Undisclosed |
Nathan Broadhead | Out | Burton Albion | 08/02/2019 | Loan | Season-long Loan |
Yannick Bolasie | Out | Sporting Lisbon | 09/02/2019 | Loan | Season-long Loan |
